<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exif Viewer un plugin firefox pour connaitre les exif d&#8217;une photo en ligne</title>
	<atom:link href="http://blogdephotos.fr/2009/03/31/exif-viewer-un-plugin-firefox-pour-connaitre-les-exif-dune-photo-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdephotos.fr/2009/03/31/exif-viewer-un-plugin-firefox-pour-connaitre-les-exif-dune-photo-en-ligne/</link>
	<description>Un blog de news sur la photo et sur nikon</description>
	<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 02:06:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Yômegui</title>
		<link>http://blogdephotos.fr/2009/03/31/exif-viewer-un-plugin-firefox-pour-connaitre-les-exif-dune-photo-en-ligne/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Yômegui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdephotos.fr/?p=1889#comment-1114</guid>
		<description>Ben sur le web, faut aussi voir qu'il ya des photo recadrées (des fois à l'arrach) et retouchée. De plus, les données exif peuvent être réécrites. Donc des fois, elles ne correspondent pas tout à fait à la photo. Moi j'utilise ce plug-in et je trouve qu'il marche pas mal. Sinon en plug-in sympa, y'a aussi Histogram viewer pour voir l'histogramme d'une photo.&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1114','Y&#195;&#180;megui'); return false;"&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1114','Y&#195;&#180;megui','Ben sur le web, faut aussi voir qu\'il ya des photo recadr&#195;&#169;es (des fois &#195;&#160; l\'arrach) et retouch&#195;&#169;e. De plus, les donn&#195;&#169;es exif peuvent &#195;&#170;tre r&#195;&#169;&#195;&#169;crites. Donc des fois, elles ne correspondent pas tout &#195;&#160; fait &#195;&#160; la photo. Moi j\'utilise ce plug-in et je trouve qu\'il marche pas mal. Sinon en plug-in sympa, y\'a aussi Histogram viewer pour voir l\'histogramme d\'une photo.'); return false;"&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben sur le web, faut aussi voir qu&#8217;il ya des photo recadrées (des fois à l&#8217;arrach) et retouchée. De plus, les données exif peuvent être réécrites. Donc des fois, elles ne correspondent pas tout à fait à la photo. Moi j&#8217;utilise ce plug-in et je trouve qu&#8217;il marche pas mal. Sinon en plug-in sympa, y&#8217;a aussi Histogram viewer pour voir l&#8217;histogramme d&#8217;une photo.
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1114','Y&Atilde;&acute;megui'); return false;">Reply</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1114','Y&Atilde;&acute;megui','Ben sur le web, faut aussi voir qu\'il ya des photo recadr&Atilde;&copy;es (des fois &Atilde;&nbsp; l\'arrach) et retouch&Atilde;&copy;e. De plus, les donn&Atilde;&copy;es exif peuvent &Atilde;&ordf;tre r&Atilde;&copy;&Atilde;&copy;crites. Donc des fois, elles ne correspondent pas tout &Atilde;&nbsp; fait &Atilde;&nbsp; la photo. Moi j\'utilise ce plug-in et je trouve qu\'il marche pas mal. Sinon en plug-in sympa, y\'a aussi Histogram viewer pour voir l\'histogramme d\'une photo.'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shogall</title>
		<link>http://blogdephotos.fr/2009/03/31/exif-viewer-un-plugin-firefox-pour-connaitre-les-exif-dune-photo-en-ligne/#comment-1103</link>
		<dc:creator>shogall</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdephotos.fr/?p=1889#comment-1103</guid>
		<description>ah bon tu peux développer ?&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1103','shogall'); return false;"&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1103','shogall','ah bon tu peux d&#195;&#169;velopper ?'); return false;"&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah bon tu peux développer ?
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1103','shogall'); return false;">Reply</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1103','shogall','ah bon tu peux d&Atilde;&copy;velopper ?'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud</title>
		<link>http://blogdephotos.fr/2009/03/31/exif-viewer-un-plugin-firefox-pour-connaitre-les-exif-dune-photo-en-ligne/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdephotos.fr/?p=1889#comment-1102</guid>
		<description>Pour avoir eu ce plugin un temps, je peux vous dire que ce qu'il dit est faux.
C'etait toujour sle meme apn soit disant qui avait pris la photo que j'analysais&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1102','Arnaud'); return false;"&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1102','Arnaud','Pour avoir eu ce plugin un temps, je peux vous dire que ce qu\'il dit est faux.\r\nC\'etait toujour sle meme apn soit disant qui avait pris la photo que j\'analysais'); return false;"&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir eu ce plugin un temps, je peux vous dire que ce qu&#8217;il dit est faux.<br />
C&#8217;etait toujour sle meme apn soit disant qui avait pris la photo que j&#8217;analysais
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1102','Arnaud'); return false;">Reply</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1102','Arnaud','Pour avoir eu ce plugin un temps, je peux vous dire que ce qu\'il dit est faux.\r\nC\'etait toujour sle meme apn soit disant qui avait pris la photo que j\'analysais'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
